Deluxe Panel Chart - Daily Updated Patti & Panel Record
Accurate DELUXE panel & patti results updated daily.
Browse today's outcomes, review historical data, and use clear charts for quick analysis. This page is connected to the source chart and refreshes from cache automatically.
DELUXE PANEL CHART
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR RECORD - 2026 | |||||||
| 08/08/22 TO 14/08/22 | 334 09 180 | 678 19 568 | 158 42 147 | 690 58 369 | 150 61 119 | 235 08 189 | 160 72 200 |
| 15/08/22 TO 21/08/22 | ** | 360 99 559 | 550 06 123 | 179 79 135 | 248 43 238 | 129 24 239 | 367 61 245 |
| 22/08/22 TO 28/08/22 | 390 26 240 | 113 50 190 | 128 16 169 | 360 90 127 | 500 58 279 | 110 22 480 | 250 79 135 |
| 29/08/22 TO 04/09/22 | 269 71 119 | 790 63 238 | 200 20 370 | 366 59 469 | 230 56 358 | 124 76 178 | 490 37 467 |
| 05/09/22 TO 11/09/22 | 123 62 679 | 146 17 340 | 240 60 280 | 119 12 228 | 147 27 377 | 245 13 139 | ** |
| 12/09/22 TO 18/09/22 | 127 02 129 | 450 90 118 | 260 81 470 | 440 83 139 | 680 41 560 | 580 33 689 | 179 71 128 |
| 19/09/22 TO 25/09/22 | 248 42 390 | 560 17 368 | 136 01 236 | 159 50 550 | 134 88 116 | 130 41 119 | 260 86 240 |
| 26/09/22 TO 02/10/22 | 135 98 189 | 560 14 347 | 290 17 160 | 900 92 129 | 115 78 189 | 380 10 578 | 170 85 357 |
| 03/10/22 TO 09/10/22 | 259 66 150 | 245 18 189 | 500 58 260 | 488 06 150 | 560 10 190 | 390 26 240 | 225 94 400 |
| 10/10/22 TO 16/10/22 | 149 46 330 | 560 17 115 | 140 59 360 | 449 79 180 | 200 28 350 | 123 69 379 | 780 52 129 |
| 17/10/22 TO 23/10/22 | 130 49 568 | 159 57 269 | 330 69 270 | 120 31 100 | 770 44 257 | 258 56 169 | 700 77 368 |
| 24/10/22 TO 30/10/22 | 279 85 113 | 139 37 160 | 468 85 140 | 268 63 337 | 180 95 780 | 128 16 790 | 117 94 158 |
| 31/10/22 TO 06/11/22 | 250 76 457 | 145 06 367 | 120 31 100 | 269 75 690 | 115 71 470 | 460 03 300 | 450 93 139 |
| 07/11/22 TO 13/11/22 | 238 30 550 | 122 50 127 | 245 11 678 | 360 90 244 | 123 64 220 | 136 06 268 | 149 46 178 |
| 14/11/22 TO 20/11/22 | 260 80 127 | 589 27 124 | 130 40 136 | 290 16 150 | 378 80 460 | 680 46 123 | 678 14 130 |
| 21/11/22 TO 27/11/22 | 166 32 129 | 250 72 570 | 226 03 256 | 149 47 188 | 123 69 900 | 370 02 570 | 113 50 127 |
| 28/11/22 TO 04/12/22 | 236 14 455 | 290 18 350 | 370 08 350 | 390 24 266 | 148 32 129 | 169 63 346 | 370 00 550 |
| 05/12/22 TO 11/12/22 | 379 98 990 | 169 60 578 | 168 59 270 | 220 41 137 | 689 30 235 | 149 44 130 | 189 86 123 |
| 12/12/22 TO 18/12/22 | 126 95 348 | 457 68 134 | 334 09 289 | 168 54 590 | 145 02 110 | 460 00 136 | 146 12 679 |
| 19/12/22 TO 25/12/22 | 139 36 178 | 113 55 230 | 135 95 456 | 469 92 480 | 100 12 237 | 689 30 280 | 112 43 788 |
| 26/12/22 TO 01/01/23 | 369 83 148 | 370 01 579 | 279 86 150 | 780 53 689 | 122 56 169 | 260 88 378 | 223 70 569 |
| 02/01/23 TO 08/01/23 | 117 99 379 | 380 15 348 | 589 27 188 | 678 19 270 | 447 51 489 | 239 42 129 | 118 09 126 |
| 09/01/23 TO 15/01/23 | 570 24 699 | 270 98 567 | 112 48 189 | 156 22 246 | 356 48 459 | 123 67 467 | 119 19 289 |
| 16/01/23 TO 22/01/23 | 300 31 236 | 144 99 450 | 357 50 370 | 350 81 579 | 889 52 129 | 478 91 236 | 689 39 478 |
| 23/01/23 TO 29/01/23 | 448 63 256 | 680 40 145 | 358 68 567 | ** | 146 19 379 | 679 29 568 | 236 16 349 |
| 30/01/23 TO 05/02/23 | 456 58 468 | 129 20 226 | 148 34 158 | 589 25 258 | 135 96 240 | 678 19 478 | 567 88 260 |
| 06/02/23 TO 12/02/23 | 100 14 158 | 159 57 124 | 990 89 135 | 136 00 127 | 129 28 288 | 678 15 690 | 780 52 129 |
| 13/02/23 TO 19/02/23 | 190 05 348 | 490 37 557 | 118 00 136 | 270 98 477 | 669 18 189 | 155 19 360 | 689 33 139 |
| 20/02/23 TO 26/02/23 | 200 27 340 | 445 30 190 | 590 48 350 | 240 63 355 | 679 20 569 | 577 98 800 | 236 17 890 |
| 27/02/23 TO 05/03/23 | 368 78 224 | 230 55 690 | 568 95 258 | 567 83 300 | 147 24 248 | 347 42 156 | 778 28 567 |
| 06/03/23 TO 12/03/23 | 579 19 478 | ** | 350 83 139 | 379 97 359 | 137 10 118 | 357 50 145 | 466 62 589 |
| 13/03/23 TO 19/03/23 | 566 75 249 | 360 98 369 | 349 69 568 | 226 03 689 | 599 33 355 | 159 52 255 | 127 08 567 |
| 20/03/23 TO 26/03/23 | 123 62 589 | 560 14 220 | 340 78 440 | 778 20 460 | 790 62 679 | 166 36 358 | 188 70 136 |
| 27/03/23 TO 02/04/23 | 589 28 260 | 140 52 110 | 680 46 457 | 256 35 258 | 127 00 280 | 490 31 146 | 128 14 590 |
| 03/04/23 TO 09/04/23 | 369 83 139 | 133 70 127 | 560 10 569 | 240 63 157 | 145 02 110 | 790 66 330 | 123 67 179 |
| 10/04/23 TO 16/04/23 | 239 42 129 | 460 03 120 | 360 96 880 | 789 47 368 | 236 10 550 | 170 88 440 | 340 77 250 |
| 17/04/23 TO 23/04/23 | 226 03 300 | 117 92 345 | 268 69 360 | 377 76 114 | 390 25 500 | 460 02 679 | 356 41 236 |
| 24/04/23 TO 30/04/23 | 119 17 250 | 477 81 245 | 129 26 556 | 239 43 300 | 670 37 179 | 118 04 789 | 366 52 679 |
| 01/05/23 TO 07/05/23 | 147 29 379 | 789 49 180 | 260 88 369 | 500 54 158 | 147 29 469 | 566 72 246 | 120 31 344 |
| 08/05/23 TO 14/05/23 | 280 08 378 | 880 60 127 | 239 47 160 | 570 27 179 | 788 39 450 | 355 34 239 | 350 88 189 |
| 15/05/23 TO 21/05/23 | 230 53 120 | 189 89 379 | 278 72 679 | 558 86 349 | 240 64 167 | 678 11 155 | 350 84 130 |
| 22/05/23 TO 28/05/23 | 236 13 490 | 679 24 239 | 189 80 127 | 480 22 390 | 230 53 346 | 134 86 240 | 126 98 260 |
| 29/05/23 TO 04/06/23 | 240 60 280 | 122 54 400 | 358 65 889 | 359 71 560 | 179 79 379 | 570 20 190 | 470 14 239 |
| 05/06/23 TO 11/06/23 | 260 87 340 | 800 89 450 | 690 50 280 | 149 41 290 | 246 22 480 | 123 63 689 | 280 06 240 |
| 12/06/23 TO 18/06/23 | 590 40 136 | 169 69 450 | 170 84 220 | 228 26 240 | 460 02 156 | 379 98 378 | 230 51 146 |
| 19/06/23 TO 25/06/23 | 340 77 179 | 456 51 290 | 234 98 260 | 500 50 145 | 660 29 270 | 157 36 169 | 359 73 490 |
| 26/06/23 TO 02/07/23 | 136 07 124 | 570 26 367 | 559 90 127 | 557 78 369 | 560 14 789 | 470 12 679 | 600 69 450 |
| 03/07/23 TO 09/07/23 | 590 48 170 | 479 09 450 | 239 49 469 | 689 36 123 | 368 76 268 | 139 33 346 | 688 29 144 |
| 10/07/23 TO 16/07/23 | 567 81 236 | 160 70 460 | 378 89 270 | 560 17 223 | 226 04 130 | 189 84 248 | 379 94 149 |
| 17/07/23 TO 23/07/23 | 145 07 133 | 779 31 470 | 258 55 140 | 367 67 124 | 149 48 260 | 280 05 780 | 139 35 249 |
| 24/07/23 TO 30/07/23 | 469 96 367 | 248 43 300 | 180 90 136 | 260 84 455 | 136 02 570 | 346 34 789 | 580 38 125 |
| 31/07/23 TO 06/08/23 | 570 27 179 | 246 21 146 | 467 75 140 | 469 93 157 | 370 01 560 | 239 46 123 | 550 02 129 |
| 07/08/23 TO 13/08/23 | 230 59 270 | 355 38 125 | 126 90 127 | 460 08 116 | 120 38 800 | 199 94 248 | 570 23 120 |
| 14/08/23 TO 20/08/23 | 149 40 190 | ** | 189 85 258 | 159 55 456 | 245 13 120 | 155 19 450 | 570 21 470 |
| 21/08/23 TO 27/08/23 | 179 71 146 | 246 28 134 | 250 78 260 | 247 38 125 | 156 21 579 | 136 07 250 | 180 95 258 |
| 28/08/23 TO 03/09/23 | 270 99 225 | 880 66 178 | 228 23 166 | 469 92 480 | 244 08 440 | 220 46 123 | 470 11 100 |
| 04/09/23 TO 10/09/23 | 389 06 150 | 125 89 180 | 236 16 259 | 580 34 590 | 169 60 479 | 144 91 245 | 122 58 378 |
| 11/09/23 TO 17/09/23 | 246 24 590 | 289 92 129 | 177 54 789 | 150 68 378 | 450 94 112 | 346 36 123 | 469 98 260 |
| 18/09/23 TO 24/09/23 | 346 30 190 | 239 47 250 | 470 18 350 | 220 45 159 | 157 37 890 | 150 65 159 | 457 61 146 |
| 25/09/23 TO 01/10/23 | 170 89 144 | 125 82 570 | 367 69 270 | 500 54 455 | 228 20 136 | 123 66 600 | 350 81 470 |
| 02/10/23 TO 08/10/23 | 256 31 146 | 566 71 245 | 166 37 179 | 249 51 579 | 679 26 349 | 116 82 345 | 100 17 179 |
| 09/10/23 TO 15/10/23 | 149 48 350 | 145 00 127 | 158 46 790 | 189 88 260 | 367 65 780 | 290 15 258 | 378 81 245 |
| 16/10/23 TO 22/10/23 | 370 01 128 | 346 33 355 | 239 48 369 | 570 21 100 | 780 58 260 | 149 47 458 | 460 00 280 |
| 23/10/23 TO 29/10/23 | 289 92 255 | 789 44 220 | 677 07 223 | 379 92 228 | 122 58 116 | 169 62 589 | 348 57 359 |
| 30/10/23 TO 05/11/23 | 256 36 123 | 144 92 129 | 140 57 160 | 280 00 127 | 147 29 568 | 500 52 255 | 455 49 199 |
| 06/11/23 TO 12/11/23 | 115 73 670 | 460 09 270 | 189 88 800 | 122 52 228 | 136 08 260 | 188 74 789 | 469 97 133 |
| 13/11/23 TO 19/11/23 | 344 11 119 | 135 90 127 | 133 70 136 | 560 14 789 | 166 34 347 | 189 88 125 | 144 98 350 |
| 20/11/23 TO 26/11/23 | 467 79 450 | 224 81 236 | 600 67 124 | 479 08 440 | 469 95 140 | 155 14 789 | 114 63 139 |
| 27/11/23 TO 03/12/23 | 340 70 127 | 450 99 900 | 169 64 158 | 780 54 167 | 790 61 579 | 123 62 129 | 170 80 460 |
| 04/12/23 TO 10/12/23 | 790 63 139 | 128 13 346 | 189 89 469 | 140 53 120 | 568 91 344 | 230 53 580 | 146 18 189 |
| 11/12/23 TO 17/12/23 | 460 04 149 | 230 51 290 | 239 41 236 | 170 88 224 | 133 74 400 | 118 08 350 | 159 57 250 |
| 18/12/23 TO 24/12/23 | 260 88 477 | 237 27 467 | 257 47 890 | 127 08 459 | 370 06 169 | 400 45 122 | 156 24 149 |
| 25/12/23 TO 31/12/23 | 100 10 226 | 122 58 189 | 440 84 248 | 570 20 550 | 119 14 789 | 133 75 230 | 136 01 245 |
| 01/01/24 TO 07/01/24 | 100 16 123 | 468 89 900 | 256 33 355 | 126 91 579 | 178 66 358 | 159 53 238 | 158 47 467 |
| 08/01/24 TO 14/01/24 | 178 69 180 | 255 25 140 | 268 64 400 | 135 93 238 | 125 86 556 | 480 21 236 | 110 28 134 |
| 15/01/24 TO 21/01/24 | 456 58 800 | 356 43 157 | 113 59 360 | 189 86 457 | 148 31 290 | 445 32 129 | 136 09 450 |
| 22/01/24 TO 28/01/24 | 560 16 123 | 226 00 145 | 120 31 146 | 168 58 350 | ** | 250 71 245 | 139 36 150 |
| 29/01/24 TO 04/02/24 | 179 79 234 | 700 76 367 | 479 09 270 | 589 23 689 | 280 04 130 | 480 20 136 | 379 99 180 |
| 05/02/24 TO 11/02/24 | 490 39 360 | 279 84 356 | 789 40 145 | 567 83 166 | 890 72 345 | 356 43 689 | 359 73 256 |
| 12/02/24 TO 18/02/24 | 129 22 570 | 480 27 160 | 899 67 340 | 490 32 589 | 146 14 130 | 247 38 279 | 789 49 469 |
| 19/02/24 TO 25/02/24 | 456 57 160 | 459 87 467 | 357 58 189 | 280 08 468 | 345 20 578 | 126 99 199 | 250 77 359 |
| 26/02/24 TO 03/03/24 | 679 29 379 | 224 85 230 | 460 02 237 | 126 90 127 | 125 86 600 | 245 17 133 | 578 04 266 |
| 04/03/24 TO 10/03/24 | 380 17 700 | 166 39 180 | 137 18 134 | 346 38 189 | 890 72 237 | 245 19 450 | 170 80 370 |
| 11/03/24 TO 17/03/24 | 146 12 679 | 389 02 156 | 250 73 346 | 290 13 247 | 390 28 125 | 368 79 469 | 800 82 570 |
| 18/03/24 TO 24/03/24 | 190 06 240 | 149 47 359 | 280 09 225 | 122 55 159 | 200 26 178 | 116 86 268 | 170 83 120 |
| 25/03/24 TO 31/03/24 | ** | 150 66 367 | 179 79 900 | 336 21 678 | 234 91 380 | 340 75 113 | 125 85 249 |
| 01/04/24 TO 07/04/24 | 139 33 148 | 199 92 237 | 370 06 123 | 359 78 134 | 350 81 560 | 140 55 230 | 129 21 470 |
| 08/04/24 TO 14/04/24 | 180 90 370 | 256 37 269 | 300 31 146 | 255 28 189 | 689 33 120 | 128 17 179 | 149 40 226 |
| 15/04/24 TO 21/04/24 | 260 81 560 | 679 23 120 | 169 60 190 | 123 69 450 | 290 19 126 | 680 43 120 | 346 36 169 |
| 22/04/24 TO 28/04/24 | 248 47 269 | 560 17 250 | 469 98 189 | 400 49 180 | 550 00 460 | 119 17 340 | 139 37 700 |
| 29/04/24 TO 05/05/24 | 330 63 256 | 480 29 568 | 179 70 190 | 469 93 247 | 100 15 122 | 149 48 125 | 126 99 360 |
| 06/05/24 TO 12/05/24 | 440 86 150 | 579 14 789 | 589 22 129 | 789 47 133 | 290 17 566 | 567 88 350 | 170 84 239 |
| 13/05/24 TO 19/05/24 | 157 39 478 | 290 13 139 | 800 84 220 | 159 54 167 | 230 52 679 | 290 11 560 | 790 60 127 |
| 20/05/24 TO 26/05/24 | 245 12 200 | 359 77 124 | 470 10 460 | 445 38 224 | 500 58 468 | 123 65 159 | 169 64 167 |
| 27/05/24 TO 02/06/24 | 260 85 267 | 129 21 678 | 189 87 124 | 270 96 600 | 199 90 280 | 160 77 250 | 350 89 180 |
| 03/06/24 TO 09/06/24 | 240 67 269 | 255 26 169 | 127 05 456 | 480 25 230 | 240 69 289 | 146 18 189 | 489 15 249 |
| 10/06/24 TO 16/06/24 | 440 83 139 | 455 41 119 | 689 30 550 | 449 76 466 | 120 35 230 | 130 44 149 | 190 07 340 |
| 17/06/24 TO 23/06/24 | 245 15 500 | 568 99 270 | 330 69 135 | 125 86 259 | 124 70 370 | 190 04 149 | 359 74 257 |
| 24/06/24 TO 30/06/24 | 157 35 249 | 259 67 890 | 579 10 389 | 349 64 112 | 500 56 150 | 380 13 670 | 245 12 390 |
| 01/07/24 TO 07/07/24 | 469 97 890 | 126 98 350 | 560 12 390 | 470 14 789 | 446 40 280 | 170 82 246 | 179 71 100 |
| 08/07/24 TO 14/07/24 | 123 61 489 | 370 03 157 | 800 88 567 | 368 76 169 | 460 04 149 | 590 41 470 | 150 60 145 |
| 15/07/24 TO 21/07/24 | 148 32 147 | 200 28 170 | 140 56 790 | 250 77 359 | 260 81 290 | 356 48 369 | 137 11 579 |
| 22/07/24 TO 28/07/24 | 469 95 456 | 700 78 125 | 270 91 146 | 127 08 468 | 259 69 289 | 160 76 358 | 179 76 240 |
| 29/07/24 TO 04/08/24 | 370 09 360 | 155 19 199 | 570 24 789 | 330 64 220 | 134 89 225 | 788 33 490 | 350 89 568 |
| 05/08/24 TO 11/08/24 | 660 27 188 | 230 53 247 | 800 82 589 | 270 92 480 | 790 68 459 | 359 71 236 | 256 39 180 |
| 12/08/24 TO 18/08/24 | 236 11 579 | 770 48 477 | 456 59 900 | ** | 579 13 229 | 450 92 138 | 340 78 260 |
| 19/08/24 TO 25/08/24 | 127 07 359 | 179 70 389 | 169 64 257 | 478 91 128 | 480 23 139 | 600 61 678 | 256 34 770 |
| 26/08/24 TO 01/09/24 | 279 81 128 | 144 92 129 | 456 59 225 | 110 20 244 | 128 16 367 | 166 33 148 | 470 18 170 |
| 02/09/24 TO 08/09/24 | 266 43 689 | 133 75 140 | 179 79 478 | 670 35 258 | 116 84 789 | 240 68 189 | 138 26 367 |
| 09/09/24 TO 15/09/24 | 500 55 780 | 158 44 400 | 189 88 459 | 144 90 668 | 680 40 226 | 245 16 169 | 359 74 789 |
| 16/09/24 TO 22/09/24 | 469 93 256 | 150 67 377 | 270 95 267 | 123 64 789 | 670 31 290 | 450 93 139 | 200 28 350 |
| 23/09/24 TO 29/09/24 | 168 52 390 | 124 71 137 | 480 21 128 | 459 86 150 | 267 53 346 | 240 63 670 | 460 00 145 |
| 30/09/24 TO 06/10/24 | 123 68 567 | 680 40 479 | 190 05 168 | 156 25 258 | 347 44 158 | 129 21 137 | 279 87 160 |
| 07/10/24 TO 13/10/24 | 244 09 135 | 356 46 123 | 679 23 120 | 589 20 235 | 289 96 150 | 156 22 246 | 500 56 169 |
| 14/10/24 TO 20/10/24 | 137 10 136 | 158 48 440 | 235 09 234 | 119 19 135 | 167 42 255 | 590 45 780 | 129 25 140 |
| 21/10/24 TO 27/10/24 | 679 23 355 | 236 11 155 | 330 61 137 | 450 90 118 | 378 88 279 | 150 65 168 | 139 32 147 |
| 28/10/24 TO 03/11/24 | 225 98 567 | 599 32 138 | 126 97 890 | 267 57 179 | 800 82 679 | 457 62 589 | 256 31 100 |
| 04/11/24 TO 10/11/24 | 240 62 679 | 148 39 568 | 159 56 349 | 129 25 168 | 247 36 169 | 124 76 790 | 579 17 340 |
| 11/11/24 TO 17/11/24 | 269 72 129 | 400 42 345 | 280 06 358 | 167 46 150 | 234 92 228 | 689 33 157 | 249 50 370 |
| 18/11/24 TO 24/11/24 | 579 17 368 | 440 81 128 | 359 73 157 | 140 53 346 | 159 56 457 | 469 98 567 | 160 79 450 |
| 25/11/24 TO 01/12/24 | 356 47 133 | 168 50 235 | 160 77 458 | 247 37 467 | 478 97 124 | 579 13 256 | 145 00 578 |
| 02/12/24 TO 08/12/24 | 440 85 230 | 226 06 259 | 345 25 348 | 228 29 450 | 168 58 567 | 245 10 389 | 457 63 346 |
| 09/12/24 TO 15/12/24 | 128 11 678 | 349 68 224 | 388 99 900 | 110 20 145 | 239 41 119 | 466 61 344 | 220 48 990 |
| 16/12/24 TO 22/12/24 | 499 25 258 | 144 98 477 | 277 60 244 | 550 02 660 | 168 56 899 | 440 81 489 | 445 34 789 |
| 23/12/24 TO 29/12/24 | 699 40 479 | 156 25 140 | 299 03 300 | 266 41 678 | 459 82 138 | 689 37 359 | 579 16 169 |
| 30/12/24 TO 05/01/25 | 599 39 126 | 227 14 699 | 119 10 460 | 249 58 350 | 299 01 236 | 179 73 788 | 289 90 334 |
| 06/01/25 TO 12/01/25 | 344 17 890 | 225 93 689 | 226 07 250 | 150 61 380 | 135 99 469 | 457 67 179 | 145 08 125 |
| 13/01/25 TO 19/01/25 | 590 46 358 | 568 92 679 | 149 48 477 | 199 91 128 | 478 95 690 | 279 80 389 | 380 11 489 |
| 20/01/25 TO 26/01/25 | 344 17 179 | 189 80 244 | 150 66 358 | 260 88 459 | 136 04 149 | 236 15 456 | ** |
| 27/01/25 TO 02/02/25 | 370 03 689 | 133 75 267 | 250 78 279 | 489 18 350 | 660 21 137 | 299 09 270 | 289 97 188 |
| 03/02/25 TO 09/02/25 | 240 64 356 | 234 96 123 | 348 54 400 | 350 81 236 | 459 84 239 | 678 13 256 | 189 81 579 |
| 10/02/25 TO 16/02/25 | 122 57 124 | 688 27 269 | 690 58 260 | 340 70 479 | 489 16 457 | 245 19 478 | 368 79 289 |
| 17/02/25 TO 23/02/25 | 280 04 167 | 170 81 489 | 370 06 358 | 477 89 900 | 124 79 199 | 122 54 167 | 679 22 660 |
| 24/02/25 TO 02/03/25 | 240 62 589 | 399 10 389 | 457 62 138 | 348 55 357 | 256 32 129 | 158 45 690 | 339 51 579 |
| 03/03/25 TO 09/03/25 | 477 89 199 | 499 23 139 | 233 80 127 | 136 08 800 | 156 27 269 | 369 87 179 | 489 12 679 |
| 10/03/25 TO 16/03/25 | 148 33 157 | 448 60 235 | 478 92 499 | 167 42 147 | ** | 478 94 149 | 344 10 389 |
| 17/03/25 TO 23/03/25 | 180 91 290 | 134 80 127 | 589 28 369 | 148 31 155 | 340 79 199 | 346 30 550 | 120 38 189 |
| 24/03/25 TO 30/03/25 | 679 26 277 | 469 92 129 | 167 40 190 | 578 04 400 | 349 61 290 | 260 87 458 | 479 01 146 |
| 31/03/25 TO 06/04/25 | 459 87 359 | 157 36 240 | 124 71 236 | 567 81 380 | 270 96 367 | 144 93 247 | 250 74 130 |
| 07/04/25 TO 13/04/25 | 358 61 119 | 147 25 159 | 689 36 259 | 360 93 148 | 180 98 260 | 370 00 190 | 358 69 478 |
| 14/04/25 TO 20/04/25 | 239 47 250 | 569 01 290 | 680 42 129 | 334 02 246 | 689 31 678 | 125 87 124 | 259 68 567 |
| 21/04/25 TO 27/04/25 | 346 39 469 | 230 52 390 | 239 42 679 | 348 51 290 | 678 12 129 | 358 65 267 | 478 92 345 |
| 28/04/25 TO 04/05/25 | 347 49 360 | 440 88 477 | 269 71 236 | 699 47 188 | 689 33 148 | 370 09 360 | 179 71 245 |
| 05/05/25 TO 11/05/25 | 379 91 155 | 140 53 346 | 478 96 240 | 277 65 159 | 480 20 460 | 689 31 380 | 566 78 233 |
| 12/05/25 TO 18/05/25 | 158 47 179 | 457 69 360 | 267 54 149 | 140 52 679 | 122 51 245 | 568 99 135 | 569 07 458 |
| 19/05/25 TO 25/05/25 | 389 04 257 | 369 86 178 | 344 17 340 | 125 87 377 | 349 68 134 | 345 20 244 | 245 13 580 |
| 26/05/25 TO 01/06/25 | 234 96 349 | 167 49 450 | 457 67 160 | 378 88 224 | 579 13 256 | 124 71 678 | 380 15 780 |
| 02/06/25 TO 08/06/25 | 230 58 125 | 340 75 348 | 277 60 460 | 114 65 113 | 478 99 568 | 890 71 146 | 123 66 169 |
| 09/06/25 TO 15/06/25 | 479 01 236 | 568 97 359 | 235 08 468 | 489 13 157 | 269 70 226 | 267 52 129 | 137 12 589 |
| 16/06/25 TO 22/06/25 | 149 40 136 | 348 51 399 | 135 95 780 | 370 00 550 | 124 78 125 | 119 10 334 | 135 97 458 |
| 23/06/25 TO 29/06/25 | 689 31 236 | 499 29 360 | 220 41 290 | 139 34 167 | 379 90 569 | 129 22 345 | 269 77 458 |
| 30/06/25 TO 06/07/25 | 489 19 126 | 123 67 278 | 600 68 459 | 570 28 990 | 126 97 269 | 479 01 579 | 478 93 256 |
| 07/07/25 TO 13/07/25 | 599 33 256 | 223 76 457 | 159 54 220 | 890 75 799 | 479 09 450 | 244 05 799 | 678 17 124 |
| 14/07/25 TO 20/07/25 | 147 23 490 | 479 03 157 | 149 41 119 | 470 10 389 | 100 15 230 | 356 41 100 | 458 70 569 |
| 21/07/25 TO 27/07/25 | 170 85 456 | 590 48 468 | 677 05 339 | 338 43 599 | 678 11 344 | 149 45 267 | 247 34 590 |
| 28/07/25 TO 03/08/25 | 237 23 689 | 124 70 299 | 480 24 338 | 235 09 180 | 800 89 225 | 990 88 189 | 179 75 348 |
| 04/08/25 TO 10/08/25 | 779 38 477 | 223 73 599 | 680 40 488 | 345 22 246 | 478 98 189 | 234 90 389 | 567 89 469 |
| 11/08/25 TO 17/08/25 | 267 58 233 | 569 04 239 | 440 85 168 | 470 12 480 | ** | 349 62 679 | 147 23 148 |
| 18/08/25 TO 24/08/25 | 149 47 368 | 246 21 236 | 240 69 135 | 359 73 247 | 123 60 479 | 149 41 678 | 134 88 170 |
| 25/08/25 TO 31/08/25 | 126 91 236 | 269 76 169 | 239 46 240 | 689 34 699 | 679 29 199 | 247 30 578 | 359 70 190 |
| 01/09/25 TO 07/09/25 | 247 32 679 | 379 91 119 | 340 71 245 | 567 80 479 | 157 30 389 | 340 79 379 | 457 60 578 |
| 08/09/25 TO 14/09/25 | 260 89 289 | 790 66 169 | 239 41 128 | 245 16 367 | 290 13 139 | 368 79 379 | 560 12 345 |
| 15/09/25 TO 21/09/25 | 149 41 579 | 589 23 599 | 459 88 260 | 257 40 235 | 580 39 199 | 567 83 670 | 356 42 345 |
| 22/09/25 TO 28/09/25 | 136 07 133 | 119 15 267 | 123 62 129 | 138 26 268 | 890 78 477 | 389 01 245 | 266 40 145 |
| 29/09/25 TO 05/10/25 | 240 69 388 | 567 84 257 | 669 19 360 | 149 40 190 | 457 66 556 | 479 08 459 | 169 68 170 |
| 06/10/25 TO 12/10/25 | 579 10 389 | 124 72 589 | 490 30 668 | 133 79 388 | 259 67 188 | 489 18 369 | 128 16 466 |
| 13/10/25 TO 19/10/25 | 356 41 119 | 589 27 179 | 577 95 690 | 470 15 780 | 499 23 689 | 359 79 568 | 356 42 390 |
| 20/10/25 TO 26/10/25 | 567 80 389 | 450 90 370 | 679 20 280 | 579 18 279 | 390 22 237 | 457 69 289 | 249 58 459 |
| 27/10/25 TO 02/11/25 | 269 71 245 | 148 37 458 | 499 23 779 | 334 09 478 | 167 48 440 | 267 53 689 | 389 04 356 |
| 03/11/25 TO 09/11/25 | 237 21 119 | 149 42 570 | 458 73 247 | 356 40 389 | 445 31 380 | 268 67 160 | 457 61 678 |
| 10/11/25 TO 16/11/25 | 129 20 668 | 567 81 579 | 289 97 449 | 136 07 179 | 680 44 158 | 135 99 199 | 190 06 169 |
| 17/11/25 TO 23/11/25 | 789 46 259 | 379 93 247 | 123 69 180 | 345 23 157 | 479 06 358 | 299 01 128 | 459 87 458 |
| 24/11/25 TO 30/11/25 | 236 18 477 | 160 78 350 | 368 71 290 | 577 90 479 | 680 40 235 | 568 93 247 | 249 59 478 |
| 01/12/25 TO 07/12/25 | 167 47 179 | 380 11 344 | 456 56 178 | 190 04 338 | 256 32 345 | 389 00 460 | 568 99 478 |
| 08/12/25 TO 14/12/25 | 390 23 580 | 267 59 270 | 678 10 479 | 135 90 389 | 348 56 457 | 579 18 567 | 268 68 279 |
| 15/12/25 TO 21/12/25 | 266 44 400 | 358 61 245 | 679 24 590 | 690 52 499 | 125 81 100 | 488 00 550 | 457 63 256 |
| 22/12/25 TO 28/12/25 | 368 71 146 | 388 92 688 | 247 35 690 | 788 37 890 | 489 19 234 | 126 96 123 | 247 31 489 |
| 29/12/25 TO 04/01/26 | 680 42 679 | 677 02 499 | 599 31 678 | 569 08 459 | 179 78 800 | 367 67 133 | 568 96 457 |
| 05/01/26 TO 11/01/26 | 344 15 348 | 389 07 890 | 679 20 127 | 269 79 379 | 120 30 550 | 369 82 255 | 567 80 190 |
| 12/01/26 TO 18/01/26 | 568 93 247 | 147 20 235 | 689 32 589 | 133 77 700 | 240 64 356 | 790 67 179 | 479 02 345 |
| 19/01/26 TO 25/01/26 | 567 83 139 | 256 35 168 | 180 99 225 | 457 67 115 | 290 13 490 | 277 67 124 | 348 56 259 |
| 26/01/26 TO 01/02/26 | ** | 150 63 300 | 366 58 170 | 245 18 459 | 990 87 223 | 180 91 669 | 359 71 380 |
