Khajana Panel Chart - Daily Updated Patti & Panel Record
Accurate KHAJANA panel & patti results updated daily.
Browse today's outcomes, review historical data, and use clear charts for quick analysis. This page is connected to the source chart and refreshes from cache automatically.
KHAJANA PANEL CHART
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR RECORD - 2026 | |||||||
| 02/06/25 TO 07/06/25 | 788 36 169 | 600 63 256 | 499 28 477 | 167 48 288 | 770 43 355 | 289 98 567 | 127 04 789 |
| 09/06/25 TO 14/06/25 | 155 11 579 | 266 49 225 | 289 93 689 | 228 22 255 | 239 44 220 | 467 78 369 | 469 96 240 |
| 16/06/25 TO 21/06/25 | 679 29 478 | 389 09 126 | 567 81 678 | 334 08 477 | 280 08 224 | 368 78 116 | 600 64 220 |
| 23/06/25 TO 28/06/25 | 256 36 349 | 558 85 177 | 125 83 599 | 358 69 225 | 344 10 299 | 290 17 188 | 400 48 224 |
| 30/06/25 TO 05/07/25 | 115 75 447 | 578 00 370 | 256 36 466 | 449 71 579 | 447 50 226 | 220 45 339 | 489 15 500 |
| 07/07/25 TO 12/07/25 | 137 19 135 | 899 62 589 | 699 42 345 | 129 24 167 | 249 55 177 | 120 31 669 | 800 88 459 |
| 14/07/25 TO 19/07/25 | 700 71 588 | 235 02 679 | 177 59 577 | 579 12 237 | 660 29 379 | 799 55 267 | 226 07 124 |
| 21/07/25 TO 26/07/25 | 590 49 478 | 899 65 348 | 390 24 266 | 399 11 245 | 359 73 788 | 449 75 249 | 117 96 114 |
| 28/07/25 TO 02/08/25 | 899 66 600 | 227 18 134 | 167 48 260 | 245 11 290 | 150 67 269 | 699 43 689 | 118 02 228 |
| 04/08/25 TO 09/08/25 | 357 57 269 | 799 58 279 | 579 10 569 | 349 61 380 | 458 73 256 | 678 19 135 | 590 48 125 |
| 11/08/25 TO 16/08/25 | 389 04 356 | 577 98 990 | 699 48 477 | 580 39 360 | ** | 389 02 345 | 123 67 340 |
| 18/08/25 TO 23/08/25 | 157 31 489 | 277 61 678 | 127 09 568 | 148 37 449 | 599 30 488 | 289 99 379 | 399 18 440 |
| 25/08/25 TO 30/08/25 | 180 93 247 | 344 19 135 | 359 71 227 | 999 78 279 | 349 60 479 | 123 64 680 | 166 31 119 |
| 01/09/25 TO 06/09/25 | 568 99 225 | 350 87 890 | 570 29 135 | 167 42 499 | 279 82 778 | 590 44 149 | 259 65 168 |
| 08/09/25 TO 13/09/25 | 479 03 139 | 167 41 236 | 158 46 457 | 459 80 569 | 259 66 448 | 350 80 389 | ** |
| 08/09/25 TO 14/09/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 255 25 500 |
| 15/09/25 TO 21/09/25 | 890 71 245 | 348 56 169 | 368 76 457 | 379 92 345 | 566 73 689 | 239 40 479 | 119 15 258 |
| 22/09/25 TO 28/09/25 | 459 80 488 | 236 16 457 | 578 06 259 | 679 21 678 | 135 96 349 | 680 44 149 | 124 73 256 |
| 29/09/25 TO 05/10/25 | 147 21 560 | 249 52 589 | 488 00 479 | 279 84 347 | 800 85 249 | 358 61 290 | 689 39 126 |
| 06/10/25 TO 12/10/25 | 299 03 247 | 367 68 369 | 669 10 578 | 244 06 349 | 890 75 267 | 377 78 459 | 379 97 160 |
| 13/10/25 TO 19/10/25 | 389 01 470 | 345 21 399 | 114 62 499 | 468 86 457 | 135 91 560 | 139 33 346 | 389 01 236 |
| 20/10/25 TO 26/10/25 | 350 87 449 | 489 13 139 | 166 31 245 | 478 95 348 | 477 85 230 | 380 11 489 | 389 07 700 |
| 27/10/25 TO 02/11/25 | 589 28 459 | 267 50 389 | 167 44 400 | 350 84 347 | 550 08 558 | 467 70 136 | 388 95 690 |
| 03/11/25 TO 09/11/25 | 300 39 234 | 899 69 360 | 155 14 112 | 567 87 458 | 189 84 699 | 690 53 599 | ** |
| 10/11/25 TO 16/11/25 | 290 17 250 | 199 97 458 | 220 42 688 | 799 51 399 | 388 91 678 | 134 88 116 | 229 36 123 |
| 17/11/25 TO 23/11/25 | 255 26 277 | 140 59 360 | 440 87 449 | 400 42 390 | 577 95 249 | 259 69 478 | 100 13 346 |
| 24/11/25 TO 30/11/25 | 167 49 135 | 578 09 577 | 569 03 247 | 458 78 288 | 269 73 599 | 778 25 267 | 600 64 455 |
| 01/12/25 TO 07/12/25 | 348 55 258 | 229 30 244 | 680 49 144 | 890 70 569 | 678 18 459 | 378 80 488 | 499 23 300 |
| 08/12/25 TO 14/12/25 | 688 29 135 | 899 62 237 | 680 40 280 | 669 19 289 | 125 81 678 | 457 69 388 | ** |
| 15/12/25 TO 21/12/25 | 560 14 158 | 389 06 790 | 249 59 568 | 668 08 459 | 599 36 349 | 166 32 589 | 155 19 144 |
| 22/12/25 TO 28/12/25 | 899 69 199 | 590 43 157 | 235 04 680 | 119 19 568 | 600 69 270 | 245 11 380 | 200 25 177 |
| 29/12/25 TO 04/01/26 | 340 76 123 | 567 88 224 | 348 51 227 | 880 61 470 | 145 07 188 | 158 42 138 | 122 59 180 |
| 05/01/26 TO 11/01/26 | 579 14 699 | 779 30 677 | 350 89 667 | 300 36 259 | 169 67 278 | 789 41 380 | 235 06 790 |
| 12/01/26 TO 18/01/26 | 258 52 390 | 167 42 255 | 148 35 249 | 459 82 237 | 468 86 349 | 189 87 458 | 380 14 248 |
| 19/01/26 TO 25/01/26 | 678 17 269 | 267 55 159 | 449 74 356 | 256 30 578 | 789 47 269 | 345 27 368 | 499 21 380 |
| 26/01/26 TO 01/02/26 | ** | 468 82 589 | 699 42 129 | 488 09 289 | 456 52 570 | 579 14 239 | 166 30 118 |
| 02/02/26 TO 08/02/26 | 288 81 245 | 890 73 148 | 189 88 440 | 136 05 267 | 679 22 589 | 137 18 125 | 400 42 345 |
| 09/02/26 TO 15/02/26 | 457 60 578 | 245 15 348 | 160 71 678 | 568 91 489 | 390 24 680 | 467 73 256 | 267 52 255 |
| 16/02/26 TO 22/02/26 | 379 94 680 | 457 62 688 | 488 02 246 | 145 03 490 | 279 86 349 | 599 36 259 | 440 83 355 |
| 23/02/26 TO 01/03/26 | 137 10 299 | 149 49 126 | 789 42 679 | 144 99 478 | 569 01 146 | 247 32 237 | 111 37 359 |
| 02/03/26 TO 08/03/26 | 459 88 468 | 500 51 290 | 244 01 119 | 269 78 279 | 667 93 788 | 235 00 677 | 139 31 380 |
| 09/03/26 TO 15/03/26 | 778 23 689 | 440 86 277 | 489 16 790 | 180 99 469 | 899 66 123 | 257 42 345 | 470 19 199 |
| 16/03/26 TO 22/03/26 | 134 84 356 | 389 01 245 | 267 54 680 | 677 06 790 | 458 75 249 | 340 79 478 | 244 02 688 |
| 23/03/26 TO 29/03/26 | 469 97 700 | 470 10 280 | 234 93 247 | 279 84 680 | 235 03 256 | 457 63 148 | 133 74 446 |
| 30/03/26 TO 05/04/26 | 479 08 567 | 456 58 279 | 237 25 249 | 236 11 245 | 569 07 179 | 234 99 568 | 880 69 144 |
| 06/04/26 TO 12/04/26 | 149 43 346 | 358 67 368 | 266 48 477 | 690 52 147 | 678 17 458 | 368 74 167 | 345 22 688 |
| 13/04/26 TO 19/04/26 | 568 99 234 | 700 71 399 | 668 01 678 | 589 24 356 | 690 52 589 | 140 50 479 | 112 40 136 |
| 20/04/26 TO 26/04/26 | 899 63 779 | 330 67 340 | 440 89 388 | 556 64 266 | 569 03 247 | 277 69 667 | 200 28 233 |
| 27/04/26 TO 03/05/26 | 500 50 226 | 227 14 112 | 700 74 130 | 122 53 599 | 115 77 223 | 247 39 478 | 227 19 900 |
| 04/05/26 TO 10/05/26 | 567 89 379 | 550 09 225 | 258 52 345 | 226 07 377 | 288 86 114 | 256 38 189 | 780 51 344 |
| 11/05/26 TO 17/05/26 | 299 03 148 | 789 42 679 | 199 97 890 | ** | 249 55 267 | 134 85 122 | 479 02 228 |
| 18/05/26 TO 24/05/26 | 245 15 267 | 233 85 177 | 299 01 245 | 180 97 467 | 167 48 378 | 389 08 459 | 223 73 256 |
| 25/05/26 TO 31/05/26 | 240 62 345 | 469 97 890 | 479 00 578 | 279 84 248 | 167 47 269 | 667 97 449 | 470 10 280 |
| 01/06/26 TO 07/06/26 | 139 31 579 | 557 71 380 | 177 53 490 | 199 98 440 | ** | ** | ** |
What is the KHAJANA Chart?
The KHAJANA Chart is a structured record of daily results. Each entry lists historical panel data so users can quickly review past outcomes in one clean table.
Why check this chart?
Daily Updates
Connected to source chart records.
Historical Records
Review complete old results in one table.
Mobile Ready
Designed for fast chart reading.