Prabhat Day Panel Chart - Daily Updated Patti & Panel Record
Accurate PRABHAT DAY panel & patti results updated daily.
Browse today's outcomes, review historical data, and use clear charts for quick analysis. This page is connected to the source chart and refreshes from cache automatically.
PRABHAT DAY PANEL CHART
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR RECORD - 2026 | ||||||
| 27/01/20 TO 01/02/20 | 360 98 350 | 115 75 159 | 155 14 248 | 289 95 500 | 236 15 230 | 249 56 169 |
| 03/02/20 TO 08/02/20 | 129 28 260 | 169 68 459 | 370 07 700 | 139 36 466 | 123 62 499 | 160 71 335 |
| 10/02/20 TO 15/02/20 | 248 48 468 | 226 08 567 | 112 40 235 | 567 85 348 | 268 61 380 | 126 92 147 |
| 17/02/20 TO 22/02/20 | 140 57 179 | 890 76 169 | 340 79 135 | 388 95 357 | 225 90 118 | 778 29 360 |
| 24/02/20 TO 29/02/20 | 128 18 279 | 789 46 367 | 900 94 248 | 349 61 380 | 369 87 458 | 480 24 167 |
| 02/03/20 TO 07/03/20 | 799 57 269 | 589 22 480 | 129 26 367 | 370 08 567 | 190 03 346 | 333 91 290 |
| 09/03/20 TO 14/03/20 | 880 67 124 | ** | 100 17 124 | 456 51 470 | 130 44 770 | 490 39 360 |
| 16/03/20 TO 20/03/20 | 269 76 457 | 140 50 668 | 248 42 110 | 137 14 220 | 130 43 300 | 125 86 169 |
| 16/03/20 TO 21/03/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/03/20 TO 28/03/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/03/20 TO 04/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/04/20 TO 11/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/04/20 TO 18/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/04/20 TO 25/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/04/20 TO 02/05/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/05/20 TO 09/05/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/05/20 TO 16/05/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18/05/20 TO 23/05/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25/05/20 TO 30/05/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01/06/20 TO 06/06/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/06/20 TO 13/06/20 | 120 33 238 | 350 81 245 | 590 41 245 | 130 46 457 | 124 70 550 | 236 19 126 |
| 15/06/20 TO 20/06/20 | 368 75 159 | 689 32 237 | 667 95 780 | 134 84 158 | 230 53 670 | 149 40 235 |
| 22/06/20 TO 27/06/20 | 669 14 112 | 345 27 278 | 458 74 220 | 125 89 144 | 140 51 470 | 368 79 360 |
| 29/06/20 TO 04/07/20 | 580 38 288 | 560 18 800 | 123 64 770 | 889 59 559 | 380 17 340 | 169 63 247 |
| 06/07/20 TO 11/07/20 | 366 51 489 | 160 76 330 | 455 42 147 | 190 09 135 | 249 59 180 | 110 28 477 |
| 13/07/20 TO 18/07/20 | 367 67 124 | 480 21 137 | 699 49 180 | 578 06 358 | 440 82 589 | 128 12 679 |
| 20/07/20 TO 25/07/20 | 369 84 257 | 489 13 139 | 127 09 469 | 347 44 680 | 148 30 389 | 288 81 470 |
| 27/07/20 TO 01/08/20 | 399 10 118 | 568 93 599 | 156 27 890 | 230 53 229 | 116 82 138 | 449 75 267 |
| 03/08/20 TO 08/08/20 | 478 96 178 | 269 74 257 | 990 81 579 | 230 52 688 | 677 09 289 | 256 30 479 |
| 10/08/20 TO 15/08/20 | 880 69 234 | 168 57 467 | 800 85 456 | 180 90 569 | 670 34 112 | ** |
| 17/08/20 TO 22/08/20 | 236 14 446 | 140 56 259 | 368 74 130 | 589 25 348 | 349 69 270 | 149 47 359 |
| 24/08/20 TO 29/08/20 | 200 23 346 | 459 81 588 | 117 90 488 | 466 68 567 | 699 47 700 | 199 91 155 |
| 31/08/20 TO 05/09/20 | 580 30 136 | 338 40 550 | 460 00 370 | 379 92 499 | 300 31 335 | 137 17 458 |
| 07/09/20 TO 12/09/20 | 356 42 570 | 134 83 139 | 126 93 157 | 258 55 889 | 246 28 233 | 145 08 459 |
| 14/09/20 TO 19/09/20 | 279 82 345 | 339 54 239 | 144 97 188 | 248 44 158 | 457 65 447 | 133 74 130 |
| 21/09/20 TO 26/09/20 | 440 89 900 | 890 76 268 | 799 54 590 | 899 67 269 | 478 93 490 | 255 25 357 |
| 28/09/20 TO 03/10/20 | 135 94 112 | 120 36 330 | 237 28 125 | 366 52 129 | 680 47 467 | 660 26 600 |
| 05/10/20 TO 10/10/20 | 123 67 124 | 177 59 450 | 670 36 790 | 699 42 480 | 560 19 900 | 355 32 589 |
| 12/10/20 TO 17/10/20 | 678 15 500 | 256 34 347 | 223 79 117 | 249 56 880 | 569 08 116 | 478 99 559 |
| 19/10/20 TO 24/10/20 | 139 36 466 | 258 52 200 | 338 48 233 | 579 12 336 | 377 79 559 | 456 50 118 |
| 26/10/20 TO 31/10/20 | 389 06 556 | 220 45 889 | 237 28 350 | 168 56 367 | 669 10 569 | 266 47 359 |
| 02/11/20 TO 07/11/20 | 229 32 345 | 668 09 900 | 700 75 339 | 110 20 127 | 259 63 580 | 699 41 489 |
| 09/11/20 TO 14/11/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/11/20 TO 21/11/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/11/20 TO 28/11/20 | 890 71 678 | 116 89 234 | 340 72 570 | 488 02 255 | 348 51 399 | 330 64 356 |
| 30/11/20 TO 05/12/20 | 256 37 458 | 889 52 778 | 680 41 345 | 277 69 126 | 137 13 670 | 368 74 130 |
| 07/12/20 TO 12/12/20 | 230 56 169 | 559 93 247 | 246 26 880 | 467 74 266 | 300 32 499 | 159 50 550 |
| 14/12/20 TO 19/12/20 | 440 84 455 | 490 33 166 | 490 35 780 | 224 81 678 | 799 52 688 | 244 09 450 |
| 21/12/20 TO 26/12/20 | 335 13 120 | 112 49 900 | 110 21 380 | 690 50 226 | 580 35 889 | 125 81 146 |
| 28/12/20 TO 02/01/21 | 124 74 257 | 336 25 177 | 123 67 700 | 557 77 133 | 235 01 100 | 880 65 267 |
| 04/01/21 TO 09/01/21 | 445 31 236 | 347 40 488 | 140 59 225 | 790 65 249 | 145 03 229 | 168 52 390 |
| 11/01/21 TO 16/01/21 | 129 29 135 | 678 11 100 | 239 43 670 | 147 20 550 | 366 51 399 | 668 09 234 |
| 18/01/21 TO 23/01/21 | 223 73 599 | 660 25 258 | 569 03 300 | 248 45 339 | 118 02 570 | 490 33 120 |
| 25/01/21 TO 30/01/21 | 244 01 128 | ** | 480 26 556 | 122 51 470 | 345 23 256 | 890 71 489 |
| 01/02/21 TO 06/02/21 | 190 09 144 | 468 87 368 | 367 60 127 | 778 25 159 | 788 39 360 | 567 87 340 |
| 08/02/21 TO 13/02/21 | 178 69 199 | 188 73 337 | 799 56 600 | 112 45 348 | 238 31 155 | 126 97 124 |
| 15/02/21 TO 20/02/21 | 188 75 456 | 220 41 380 | 235 07 115 | 570 22 200 | 222 64 699 | 345 18 440 |
| 22/02/21 TO 27/02/21 | 115 79 450 | 138 21 137 | 445 39 117 | 134 85 500 | 255 24 347 | 249 52 110 |
| 01/03/21 TO 06/03/21 | 267 54 680 | 124 78 350 | 123 69 135 | 678 10 370 | 122 53 120 | 880 63 148 |
| 08/03/21 TO 13/03/21 | 446 42 778 | 580 35 258 | 180 93 346 | 134 88 666 | 550 08 224 | 234 93 490 |
| 15/03/21 TO 20/03/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22/03/21 TO 27/03/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29/03/21 TO 03/04/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05/04/21 TO 10/04/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/04/21 TO 17/04/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19/04/21 TO 24/04/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26/04/21 TO 01/05/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03/05/21 TO 08/05/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10/05/21 TO 15/05/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17/05/21 TO 22/05/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24/05/21 TO 29/05/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31/05/21 TO 05/06/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07/06/21 TO 12/06/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14/06/21 TO 19/06/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21/06/21 TO 26/06/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28/06/21 TO 03/07/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05/07/21 TO 10/07/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/07/21 TO 17/07/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19/07/21 TO 24/07/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26/07/21 TO 31/07/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02/08/21 TO 07/08/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09/08/21 TO 14/08/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/08/21 TO 21/08/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/08/21 TO 28/08/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/08/21 TO 04/09/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/09/21 TO 11/09/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/09/21 TO 18/09/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/09/21 TO 25/09/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/09/21 TO 02/10/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/10/21 TO 09/10/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/10/21 TO 16/10/21 | ** | 155 14 248 | 116 88 567 | 290 13 148 | 128 15 140 | 117 94 130 |
| 18/10/21 TO 23/10/21 | 457 62 345 | 259 65 889 | 670 39 388 | 360 97 269 | 678 17 368 | 190 02 129 |
| 25/10/21 TO 30/10/21 | 337 39 360 | 699 42 570 | 366 59 234 | 577 94 400 | 155 13 490 | 990 84 167 |
| 01/11/21 TO 06/11/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/11/21 TO 13/11/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15/11/21 TO 20/11/21 | 577 95 122 | 480 24 130 | 238 35 113 | 568 91 678 | 340 74 112 | 578 08 800 |
| 22/11/21 TO 27/11/21 | 367 64 112 | 499 25 889 | 126 90 550 | 223 77 467 | 330 63 779 | 399 12 200 |
| 29/11/21 TO 04/12/21 | 680 41 137 | 560 17 250 | 134 85 230 | 450 92 110 | 347 47 368 | 244 01 470 |
| 06/12/21 TO 11/12/21 | 339 54 356 | 200 23 580 | 123 64 590 | 360 98 260 | 128 17 133 | 157 34 446 |
| 13/12/21 TO 18/12/21 | 680 46 899 | 238 34 112 | 448 63 120 | 789 41 245 | 225 96 600 | 480 28 567 |
| 20/12/21 TO 25/12/21 | 689 31 489 | 449 75 258 | 660 23 670 | 788 35 889 | 140 59 360 | 233 84 446 |
| 27/12/21 TO 01/01/22 | 480 20 244 | 379 96 178 | 500 55 500 | 144 91 128 | 125 80 550 | 448 60 280 |
| 03/01/22 TO 08/01/22 | 100 14 220 | 244 03 788 | 120 37 368 | 123 63 148 | 270 98 224 | 689 36 466 |
| 10/01/22 TO 15/01/22 | 456 54 112 | 116 81 380 | 258 50 280 | 448 67 368 | 245 18 224 | 000 00 550 |
| 17/01/22 TO 22/01/22 | 500 52 480 | 123 69 270 | 557 77 160 | 345 23 355 | 277 68 233 | 589 27 368 |
| 24/01/22 TO 29/01/22 | 890 75 690 | 220 40 145 | ** | 700 73 599 | 456 58 567 | 679 29 360 |
| 31/01/22 TO 05/02/22 | 100 15 357 | 240 69 234 | 120 37 124 | 111 31 155 | 112 40 550 | 166 32 228 |
| 07/02/22 TO 12/02/22 | 600 67 368 | 699 46 123 | 369 82 778 | 369 88 800 | 499 26 123 | 249 53 120 |
| 14/02/22 TO 19/02/22 | 670 30 578 | 170 88 134 | 450 93 599 | 169 64 789 | 236 10 190 | 178 69 360 |
| 21/02/22 TO 26/02/22 | 378 89 360 | 450 91 128 | 248 40 479 | 129 29 379 | 677 08 369 | 459 81 290 |
| 28/02/22 TO 05/03/22 | 120 33 490 | 189 80 389 | 156 29 289 | 366 59 379 | 590 42 589 | 138 22 570 |
| 07/03/22 TO 12/03/22 | 146 13 580 | 126 98 279 | 190 05 357 | 160 78 378 | 270 90 578 | 355 31 579 |
| 14/03/22 TO 19/03/22 | 448 69 289 | 138 29 478 | 390 22 589 | 468 80 569 | ** | 489 17 458 |
| 21/03/22 TO 26/03/22 | 350 88 260 | 570 26 367 | 389 09 180 | 378 86 790 | 239 41 128 | 280 04 789 |
| 28/03/22 TO 02/04/22 | 456 54 149 | 370 01 290 | 349 68 260 | 470 10 334 | 578 08 128 | 268 66 790 |
| 04/04/22 TO 09/04/22 | 270 91 380 | 127 04 158 | 248 49 568 | 135 90 550 | 450 96 169 | 790 62 336 |
| 11/04/22 TO 16/04/22 | 178 60 578 | 268 69 126 | 149 42 129 | 139 34 356 | 469 93 148 | 189 82 237 |
| 18/04/22 TO 23/04/22 | 237 28 567 | 355 31 236 | 350 85 258 | 127 07 160 | 189 80 136 | 245 16 790 |
| 25/04/22 TO 30/04/22 | 168 54 257 | 680 43 788 | 356 40 334 | 678 18 134 | 368 74 356 | 137 12 390 |
| 02/05/22 TO 07/05/22 | 788 38 224 | 178 66 240 | 469 91 236 | 379 94 220 | 234 90 668 | 157 33 346 |
| 09/05/22 TO 14/05/22 | 789 40 118 | 160 77 269 | 178 65 113 | 159 50 190 | 340 74 338 | 480 28 125 |
| 16/05/22 TO 21/05/22 | 139 37 124 | 550 09 234 | 179 73 166 | 590 45 258 | 138 27 340 | 348 56 330 |
| 23/05/22 TO 28/05/22 | 449 73 346 | 340 72 390 | 140 56 349 | 244 08 440 | 145 01 146 | 167 49 144 |
| 30/05/22 TO 04/06/22 | 500 56 123 | 118 02 660 | 256 31 236 | 149 48 134 | 148 35 348 | 358 64 356 |
| 06/06/22 TO 11/06/22 | 456 53 120 | 134 87 188 | 110 24 130 | 789 40 127 | 145 02 778 | 568 90 334 |
| 13/06/22 TO 18/06/22 | 469 90 677 | 227 10 479 | 233 80 235 | 134 89 289 | 578 06 259 | 677 06 457 |
| 20/06/22 TO 25/06/22 | 124 74 257 | 480 26 123 | 480 29 234 | 150 62 147 | 278 78 125 | 679 21 579 |
| 27/06/22 TO 02/07/22 | 190 05 780 | 158 49 126 | 789 43 689 | 590 46 259 | 158 47 890 | 157 37 359 |
| 04/07/22 TO 09/07/22 | 168 53 120 | 279 81 137 | 170 81 128 | 680 41 579 | 378 81 579 | 145 02 660 |
| 11/07/22 TO 16/07/22 | 178 69 289 | 678 10 460 | 279 87 368 | 235 01 399 | 146 18 350 | 289 98 567 |
| 18/07/22 TO 23/07/22 | 369 84 590 | 237 24 158 | 345 23 256 | 468 87 269 | 156 23 490 | 245 19 478 |
| 25/07/22 TO 30/07/22 | 359 79 270 | 350 87 566 | 470 12 237 | 336 21 579 | 259 69 900 | 778 22 499 |
| 01/08/22 TO 06/08/22 | 126 97 160 | 148 30 389 | 890 76 259 | 116 88 800 | 247 31 227 | 258 57 566 |
| 08/08/22 TO 13/08/22 | 120 33 779 | 239 44 149 | 379 98 350 | 400 47 188 | 229 33 247 | 600 66 123 |
| 15/08/22 TO 20/08/22 | ** | 550 08 567 | 100 15 230 | 250 74 239 | 569 08 134 | 220 46 556 |
| 22/08/22 TO 27/08/22 | 149 42 390 | 189 85 555 | 140 56 330 | 360 98 468 | 667 94 400 | 550 06 330 |
| 29/08/22 TO 03/09/22 | 360 91 380 | 120 33 139 | 345 29 360 | 244 02 688 | 456 51 560 | 180 91 344 |
| 05/09/22 TO 10/09/22 | 589 20 136 | 134 83 120 | 140 54 220 | 890 77 223 | 189 86 123 | 450 94 149 |
| 12/09/22 TO 17/09/22 | 556 65 230 | 179 74 220 | 480 22 129 | 557 71 380 | 670 33 355 | 220 46 169 |
| 19/09/22 TO 24/09/22 | 468 85 447 | 470 16 330 | 440 80 550 | 446 44 400 | 460 02 660 | 500 53 166 |
| 26/09/22 TO 01/10/22 | 346 32 679 | 357 56 880 | 890 70 136 | 245 14 149 | 600 68 567 | 560 16 330 |
| 03/10/22 TO 08/10/22 | 560 14 220 | 990 88 800 | 678 15 780 | 690 50 460 | 560 15 140 | 560 13 166 |
| 10/10/22 TO 15/10/22 | 900 92 255 | 360 97 340 | 560 17 160 | 790 66 123 | 890 79 360 | 135 92 138 |
| 17/10/22 TO 22/10/22 | 689 32 345 | 115 75 780 | 119 10 488 | 158 48 260 | 128 17 278 | 569 02 156 |
| 24/10/22 TO 29/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31/10/22 TO 05/11/22 | 700 71 678 | 159 53 238 | 356 47 890 | 170 81 236 | 124 78 350 | 360 90 479 |
| 07/11/22 TO 12/11/22 | 135 96 600 | 146 15 357 | 245 12 200 | 123 63 238 | 250 73 689 | 100 18 224 |
| 14/11/22 TO 19/11/22 | 460 09 559 | 235 06 556 | 489 18 477 | 570 22 480 | 460 05 456 | 224 87 124 |
| 21/11/22 TO 26/11/22 | 470 13 120 | 668 06 240 | 990 88 800 | 259 66 899 | 137 10 226 | 480 25 456 |
| 28/11/22 TO 03/12/22 | 124 76 556 | 366 57 467 | 137 11 146 | 157 31 560 | 129 29 450 | 360 93 490 |
| 05/12/22 TO 11/12/22 | 170 89 450 | 570 23 139 | 135 90 460 | 368 79 289 | 167 48 279 | 147 21 489 |
| 12/12/22 TO 18/12/22 | 168 52 480 | 669 12 138 | 229 34 158 | 790 65 456 | 236 16 349 | 367 64 158 |
| 19/12/22 TO 25/12/22 | 550 09 135 | 467 76 600 | 448 60 370 | 678 17 124 | 348 52 688 | 459 85 122 |
| 26/12/22 TO 01/01/23 | 167 46 178 | 440 85 500 | 179 75 267 | 250 73 490 | 137 18 567 | 268 63 300 |
| 02/01/23 TO 08/01/23 | 467 73 689 | 679 25 249 | 400 49 450 | 128 13 157 | 159 57 278 | 780 54 248 |
| 09/01/23 TO 15/01/23 | 345 23 120 | 136 04 789 | 125 86 457 | 689 39 180 | 670 39 379 | 137 15 690 |
| 16/01/23 TO 22/01/23 | 157 34 789 | 259 65 168 | 479 09 360 | 578 09 234 | 678 13 300 | 158 41 470 |
| 23/01/23 TO 29/01/23 | 340 76 790 | 389 03 670 | 159 53 148 | ** | 478 92 570 | 234 97 179 |
| 30/01/23 TO 05/02/23 | 567 89 450 | 360 96 349 | 589 21 146 | 478 94 356 | 247 34 789 | 168 52 679 |
| 06/02/23 TO 12/02/23 | 278 79 270 | 146 10 190 | 230 54 158 | 369 83 300 | 778 20 389 | 568 97 368 |
| 13/02/23 TO 19/02/23 | 468 80 569 | 470 16 150 | 689 32 147 | 127 08 459 | 249 57 467 | 129 26 367 |
| 20/02/23 TO 26/02/23 | 149 46 178 | 568 92 345 | 689 30 479 | 458 72 390 | 260 89 289 | 256 32 147 |
| 27/02/23 TO 05/03/23 | 134 81 245 | 158 40 235 | 260 86 367 | 178 62 570 | 223 71 489 | 129 20 460 |
| 06/03/23 TO 12/03/23 | 470 19 450 | 268 64 248 | ** | 348 51 137 | 226 07 223 | 780 53 256 |
| 13/03/23 TO 19/03/23 | 678 19 478 | 200 28 125 | 578 04 347 | 278 70 280 | 900 91 579 | 490 36 349 |
| 20/03/23 TO 26/03/23 | 370 01 678 | 459 80 488 | 335 11 489 | 123 65 780 | 136 02 246 | 340 76 367 |
| 27/03/23 TO 02/04/23 | 239 41 290 | 124 70 569 | 267 59 126 | 459 82 679 | 269 78 440 | 145 06 367 |
| 03/04/23 TO 09/04/23 | 230 53 256 | 390 28 279 | 890 75 140 | 789 46 349 | 157 34 158 | 467 78 134 |
| 10/04/23 TO 16/04/23 | 346 39 559 | 889 57 269 | 248 44 347 | 349 68 279 | 279 82 679 | 389 07 278 |
| 17/04/23 TO 23/04/23 | 129 29 450 | 590 48 350 | 450 96 150 | 359 70 280 | 580 36 358 | 468 88 170 |
| 24/04/23 TO 30/04/23 | 245 16 178 | 160 73 139 | 190 04 789 | 677 08 260 | 167 45 780 | 690 57 179 |
| 01/05/23 TO 07/05/23 | 134 83 157 | 450 91 146 | 180 92 679 | 123 68 459 | 240 60 280 | 250 73 256 |
| 08/05/23 TO 14/05/23 | 146 13 247 | 490 30 190 | 380 14 149 | 180 98 468 | 246 22 138 | 560 10 145 |
| 15/05/23 TO 21/05/23 | 124 76 240 | 368 70 479 | 350 84 248 | 389 04 356 | 147 20 190 | 599 36 349 |
| 22/05/23 TO 28/05/23 | 239 49 135 | 134 81 470 | 370 06 123 | 479 04 158 | 289 93 580 | 125 80 569 |
| 29/05/23 TO 04/06/23 | 346 30 460 | 790 65 366 | 368 79 478 | 346 33 689 | 122 51 290 | 459 89 234 |
| 05/06/23 TO 11/06/23 | 789 46 268 | 228 28 369 | 125 80 280 | 357 59 577 | 129 25 456 | 459 81 236 |
| 12/06/23 TO 18/06/23 | 568 95 230 | 340 78 224 | 660 23 157 | 347 45 456 | 469 90 479 | 168 52 147 |
| 19/06/23 TO 25/06/23 | 450 96 259 | 345 29 478 | 380 17 890 | 690 59 379 | 126 94 590 | 345 20 578 |
| 26/06/23 TO 02/07/23 | 579 11 290 | 347 42 138 | 280 09 360 | 367 69 450 | 146 13 346 | 130 40 460 |
| 03/07/23 TO 09/07/23 | 238 31 146 | 679 28 378 | 280 04 149 | 690 57 890 | 679 21 245 | 280 02 570 |
| 10/07/23 TO 16/07/23 | 457 65 258 | 190 03 580 | 379 94 257 | 345 25 799 | 147 28 468 | 146 10 460 |
| 17/07/23 TO 23/07/23 | 157 38 125 | 226 09 180 | 590 40 479 | 238 39 478 | 560 12 246 | 580 37 340 |
| 24/07/23 TO 30/07/23 | 169 63 157 | 579 18 350 | 467 70 569 | 158 41 290 | 138 25 267 | 157 31 579 |
| 31/07/23 TO 06/08/23 | 149 42 246 | 125 80 479 | 458 78 189 | 578 09 270 | 670 31 489 | 330 62 237 |
| 07/08/23 TO 13/08/23 | 570 21 579 | 367 64 130 | 580 37 160 | 567 89 234 | 167 42 390 | 268 60 389 |
| 14/08/23 TO 20/08/23 | 160 79 199 | ** | 370 05 230 | 128 12 237 | 690 53 670 | 234 91 560 |
| 21/08/23 TO 27/08/23 | 370 08 170 | 150 68 350 | 238 32 147 | 240 65 267 | 489 19 450 | 239 47 368 |
| 28/08/23 TO 03/09/23 | 490 34 789 | 140 52 570 | 146 17 179 | 379 93 300 | 235 02 570 | 600 68 350 |
| 04/09/23 TO 10/09/23 | 129 25 780 | 456 59 234 | 125 84 680 | 238 37 340 | 290 10 668 | 268 69 379 |
| 11/09/23 TO 17/09/23 | 348 54 149 | 170 84 149 | 169 69 180 | 157 34 149 | 239 43 247 | 470 17 179 |
| 18/09/23 TO 24/09/23 | 190 04 158 | 459 82 345 | 490 35 780 | 570 20 460 | 240 65 690 | 134 82 679 |
| 25/09/23 TO 01/10/23 | 458 76 240 | 460 03 238 | 589 28 990 | 690 53 670 | 278 75 168 | 245 17 467 |
| 02/10/23 TO 08/10/23 | 234 98 567 | 490 31 579 | 160 79 135 | 129 22 390 | 229 36 457 | 567 85 140 |
| 09/10/23 TO 15/10/23 | 178 64 158 | 667 97 269 | 179 71 128 | 169 68 125 | 136 06 880 | 158 47 890 |
| 16/10/23 TO 22/10/23 | 256 31 579 | 279 81 245 | 680 42 480 | 359 74 680 | 267 57 278 | 178 64 789 |
| 23/10/23 TO 29/10/23 | 179 78 125 | 234 93 670 | 140 57 359 | 279 84 789 | 359 75 168 | 234 98 567 |
| 30/10/23 TO 05/11/23 | 268 63 157 | 245 19 450 | 789 42 246 | 459 84 680 | 348 57 890 | 128 14 789 |
| 06/11/23 TO 12/11/23 | 125 84 680 | 489 14 680 | 668 04 257 | 450 91 128 | 459 80 479 | 157 39 180 |
| 13/11/23 TO 19/11/23 | 370 04 158 | 359 76 240 | 257 44 130 | 460 07 890 | 680 49 360 | 459 89 270 |
| 20/11/23 TO 26/11/23 | 459 89 379 | 135 92 480 | 890 78 260 | 130 46 268 | 489 10 389 | 240 65 267 |
| 27/11/23 TO 03/12/23 | 270 91 146 | 130 42 246 | 489 14 239 | 490 37 250 | 135 95 357 | 389 09 289 |
| 04/12/23 TO 10/12/23 | 256 39 379 | 389 04 680 | 357 51 380 | 180 98 459 | 158 42 246 | 245 11 579 |
| 11/12/23 TO 17/12/23 | 156 20 235 | 170 80 479 | 257 40 569 | 450 92 679 | 245 10 389 | 146 19 469 |
| 18/12/23 TO 24/12/23 | 450 92 589 | 357 51 245 | 157 34 789 | 156 21 128 | 789 41 489 | 445 35 348 |
| 25/12/23 TO 31/12/23 | 350 81 137 | 780 53 229 | 167 41 335 | 190 00 244 | 120 30 244 | 670 30 578 |
| 01/01/24 TO 07/01/24 | 157 30 389 | 479 01 380 | 136 02 156 | 389 04 789 | 180 93 120 | 579 17 160 |
| 08/01/24 TO 14/01/24 | 350 89 180 | 789 40 569 | 680 49 469 | 466 60 550 | 590 40 479 | 380 15 357 |
| 15/01/24 TO 21/01/24 | 180 97 368 | 488 01 579 | 990 88 350 | 570 21 579 | 890 79 559 | 370 01 579 |
| 22/01/24 TO 28/01/24 | 579 14 590 | 790 60 550 | 380 17 250 | 670 33 689 | ** | 490 34 239 |
| 29/01/24 TO 04/02/24 | 230 57 890 | 380 18 459 | 680 40 460 | 490 35 348 | 570 26 240 | 890 70 190 |
| 05/02/24 TO 11/02/24 | 489 12 345 | 120 38 350 | 370 08 170 | 237 27 250 | 389 09 559 | 140 57 340 |
| 12/02/24 TO 18/02/24 | 360 92 679 | 190 09 450 | 257 40 479 | 168 53 689 | 570 21 399 | 550 01 128 |
| 19/02/24 TO 25/02/24 | 560 10 280 | 349 69 199 | 139 32 345 | 158 40 280 | 125 88 459 | 169 65 168 |
| 26/02/24 TO 03/03/24 | 579 18 170 | 789 41 489 | 267 59 180 | 247 30 479 | 589 29 234 | 689 33 120 |
| 04/03/24 TO 10/03/24 | 377 75 230 | 469 91 579 | 660 24 789 | 459 87 890 | 570 26 169 | 489 14 158 |
| 11/03/24 TO 17/03/24 | 238 30 145 | 234 95 230 | 450 93 120 | 123 64 789 | 690 56 150 | 350 80 460 |
| 18/03/24 TO 24/03/24 | 150 65 168 | 135 97 179 | 579 12 480 | 450 94 158 | 350 81 137 | 789 45 140 |
| 25/03/24 TO 31/03/24 | ** | 789 45 140 | 460 05 780 | 350 84 680 | 450 91 489 | 660 20 569 |
| 01/04/24 TO 07/04/24 | 345 25 348 | 190 06 367 | 358 60 550 | 679 26 899 | 689 37 368 | 789 43 689 |
| 08/04/24 TO 14/04/24 | 169 65 140 | 450 94 789 | 789 49 180 | 348 59 180 | 689 38 350 | 377 78 170 |
| 15/04/24 TO 21/04/24 | 150 63 120 | 377 78 350 | 589 28 125 | 579 19 180 | 380 16 330 | 667 90 550 |
| 22/04/24 TO 28/04/24 | 330 65 258 | 359 70 550 | 570 27 359 | 120 31 579 | 489 12 660 | 150 66 330 |
| 29/04/24 TO 05/05/24 | 140 52 679 | 789 47 340 | 123 63 139 | 130 44 789 | 169 66 150 | 569 01 380 |
| 06/05/24 TO 12/05/24 | 570 23 120 | 130 46 330 | 350 86 150 | 660 28 125 | 123 64 680 | 550 01 380 |
| 13/05/24 TO 19/05/24 | 120 32 345 | 150 67 250 | 160 79 450 | 449 75 357 | 660 27 160 | 990 85 690 |
| 20/05/24 TO 26/05/24 | 450 90 550 | 480 20 190 | 350 83 120 | 579 10 190 | 489 16 123 | 450 98 350 |
